No hay productos
Guía orientativa. Cada marca talla de una forma: fíjate sobre todo en la altura del peque y, si dudas entre dos tallas, elige la mayor. ¿Prefieres que te ayudemos? Llámanos al 699 85 25 52.
| Talla | Altura | Peso aprox. |
|---|---|---|
| Recién nacido | 50 cm | 3–3,5 kg |
| 1 mes | 56 cm | 4–4,5 kg |
| 3 meses | 62 cm | 5,5–6,5 kg |
| 6 meses | 68 cm | 7–8 kg |
| 9 meses | 74 cm | 8–9 kg |
| 12 meses | 80 cm | 9–10 kg |
| 18 meses | 86 cm | 10,5–11,5 kg |
| 24 meses | 92 cm | 12–13 kg |
| 3 años | 98 cm | 14–15 kg |
| 4 años | 104 cm | 16–17 kg |
| 5 años | 110 cm | 18–19 kg |
| 6 años | 116 cm | 20–22 kg |
| 8 años | 128 cm | 24–27 kg |
No hay productos